Kilka dni temu zakończył się pierwszy sezon Ligi Studenckiej. Nowy sezon rozpocznie się wraz z początkiem września a tym czasem zapraszam na podsumowanie ostatnich czterech miesięcy.
Zanim podsumujemy to co najciekawsze czyli wyniki graczy i uczelni a także zobaczymy jak wyglądała klasyfikacja "medalowa" zapraszam do zapoznania się z garstką statystyki.
Do Ligi Studenckiej zapisało się 2965 studentów i absolwentów z całej Polski.
W ciągu czterech miesięcy odbyło się 46 turniejów, w których łącznie zagrało 22117 graczy. Poszczególne miesiące wyglądały następująco:
Maj - 6321 (12 turniejów)
Kwiecień - 5727 (13 turniejów)
Czerwiec - 5420 (10 turniejów)
Marzec - 4649 (11 turniejów)
Maj był rekordowy nie tylko pod względem liczby graczy. W tym miesiącu, dokładnie 25-go, zagrało najwięcej graczy w turnieju Ligi Studenckiej, 660! Co ciekawe najwyższą średnią frekwencję w turniejach zanotowaliśmy w czerwcu (najmniejsza ilość turniejów) Poniżej statystyka ze wszystkich czterech miesięcy:
Miesiąc | Średnia liczba graczy w turnieju | Najwyższa frekwencja | Najniższa frekwencja |
Marzec | 422,6 | 602 | 312 |
Kwiecień | 440,5 | 527 | 342 |
Maj | 526,7 | 660 | 366 |
Czerwiec | 542 | 620 | 467 |
Wszystkie turnieje trwały łącznie 145 godzin i 14 minut co średnio na jeden turniej daje 3 godziny i 15 minut. Muszę przyznać, że ten czas mnie zaskoczył bo osobiście postawiłbym bardzo blisko 3 godzin i 30 minut. Ile trwały turnieje w poszczególnych miesiącach prezentuje tabela poniżej:
Miesiąc | Czas wszystkich turniejów | Najdłuższy turniej | Najkrótszy turniej |
Marzec | 30,39 | 3,46 | 2,45 |
Kwiecień | 42,27 | 3,55 | 3,07 |
Maj | 39,78 | 3,52 | 3,08 |
Czerwiec | 32,70 | 3,11 | 3,38 |
Przejdźmy teraz do najważniejszych wyników, czyli klasyfikacji uczelni i graczy. Na początek klasyfikacja uczelni pod względem ilości graczy na finałowym stole. Łącznie 97 uczelni miało swoich reprezentantów w finale, poniżej przedstawiam, jak na finałowy stół przystało, najlepszą dziesiątkę.
Miejsce | Uczelnia | Miasto | Liczba graczy | Średnia liczba graczy |
1 | Politechnika Gdańska | Gdańsk | 42 | 0,91 |
2 | Politechnika Śląska | Gliwice | 27 | 0,58 |
3 | Akademia Górniczo-Hutnicza | Kraków | 25 | 0,54 |
4 | Politechnika Wrocławska | Wrocław | 21 | 0,45 |
5 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Kraków | 13 | 0,28 |
6 | Politechnika Warszawska | Warszawa | 12 | 0,26 |
7 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Warszawa | 12 | 0,26 |
8 | Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 10 | 0,21 |
9 | Uniwersytet Warmińsko Mazurski | Olsztyn | 9 | 0,19 |
10 | Politechnika Opolska | Opole | 9 | 0,19 |
Bezkonkurencyjna okazała się Politechnika Gdańska, która, wg średniej, miała swojego przedstawiciela praktycznie na każdym finałowym stole! Co ciekawe liczba tych miejsc nie przełożyła się na sukces w postaci pierwszych miejsc. W klasyfikacji medalowej (na wzór klasyfikacji olimpijskiej) Politechnika Gdańska zajmuje odległe 12 miejsce! I to mimo, największej ilości "medali"! Pierwsze miejsce zdobyła Politechnika Śląska!
Miejsce | Uczelnia | Miasto | Liczba medali | Złoto | Srebro | Brąz |
1 | Politechnika Śląska | Gliwice | 8 | 4 | 4 | - |
2 | Politechnika Wrocławska | Wrocław | 8 | 4 | 2 | 2 |
3 | Akademia Górniczo-Hutnicza | Kraków | 8 | 3 | 3 | 2 |
4 | Uniwersytet Warmińsko Mazurski | Olsztyn | 7 | 3 | 1 | 2 |
5 | Politechnika Lubelska | Lublin | 4 | 2 | 2 | - |
6 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 3 | 2 | - | 1 |
8 | Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego | Katowice | 2 | 2 | - | - |
9 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa | 2 | 2 | - | - |
10 | Politechnika Świętokrzyska | Kielce | 2 | 2 | - | - |
11 | Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 2 | 2 | - | - |
12 | Politechnika Gdańska | Gdańsk | 9 | 1 | 6 | 2 |
Wśród graczy najwięcej finałowych stołów osiągnęła reprezentantka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Benia888 aż 5 razy dotarła na finałowy stół, co jest świetnym wynikiem! Gratulujemy! Niestety, nie przełożyło się to na wyniki. Benia888 zdobyła tylko jedno drugie miejsce, pozostałe turnieje kończyła poza podium. Poniżej gracze, którzy osiągnęli najwięcej finałowych stołów w lidze:
Miejsce | Gracz | Uczelnia, miasto | Liczba FT |
1 | Benia888 | Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń | 5 |
2 | Arczi6 | Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków | 4 |
3 | Elldaniell | Politechnika Warszawska, Warszawa | 4 |
4 | Ottovsky | Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa | 4 |
Na sam koniec indywidualna klasyfikacja "medalowa", czyli ta najważniejsza. Tutaj trochę zmodyfikowałem tabelę i pod uwagę wziąłem tylko graczy, którzy w kasie byli więcej niż raz. Takich graczy było w pierwszych sezonie dwunastu. Bezapelacyjnie najlepszym graczem pierwszego sezonu Ligi Studenckiej został reprezentant Politechniki Wrocławskiej, Yank69, który jako jedyny wygrał dwa turnieje! Trzeba dodać, że Yank69 tylko dwa razy zagrał na finałowym stole, Poniżej najlepsi gracze I Sezonu Ligi Studenckiej.
Miejsce | Uczelnia | Uczelnia, miasto | Liczba medali | Złoto | Srebro | Brąz |
1 | Yank69 | Politechnika Wrocławska, Wrocław | 2 | 2 | - | - |
2 | Mwz851 | Politechnika Koszalińska, Koszalin | 2 | 1 | 1 | - |
2 | Ania_Iris | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn | 2 | 1 | 1 | - |
2 | Fixus | Uniwersytet Warszawski, Warszawa | 2 | 1 | 1 | - |
3 | Szaaadi | Uniwersytet Gdański, Gdańsk | 2 | 1 | - | 1 |
3 | Krychunm | Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra | 2 | 1 | - | 1 |
3 | Mooskito | Uniwersytet Łódzki, Łódź | 2 | 1 | - | 1 |
4 | Tomekoln | Politechnika Gdańska, Gdańsk | 2 | - | 1 | 1 |
4 | ManNTissS87 | Politechnika Gdańska, Gdańsk | 2 | - | 1 | 1 |
4 | Rumek | Politechnika Śląska, Gliwice | 2 | - | 1 | 1 |
4 | Ottovsky | Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa | 2 | - | 1 | 1 |
12 | Pawel__ | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn | 2 | - | - | 2 |
Gratulujemy najlepszym, przypominam, że raport z turnieju finałowego, podsumowującego I Sezon Ligi możecie zobaczyć tutaj. Zachęcam do odwiedzania serwisu LigaStudencka.pl w czasie wakacji i granie w turniejach jakie zorganizujemy w okresie pomiędzy sezonami! Zapraszam również wszystkich na miły weekend w z pokerem w Sopocie!
Ja mam dostac ipoda za maj. Skoro nie macie ich to wplaccie rownowarty ekwiwalent na moje konto w Paradise i sprawa bedzie zamknieta.
O proszę, nawet się znalazłem w jednej tabelce. To może zasłużyłem na tego ipoda, którego mi “wisicie” za kwiecień? No ludzie k…., bez jaj…
Copyright © Internet Opportunity Entertainment Ltd. 2011.
Kontakt: redakcja@ligastudencka.pl