
Przed wczoraj zakończyły się styczniowe rozgrywki Ligi Studenckiej. Ponownie nie obeszło się bez kłopotów. Niestety z powodu problemów technicznych nie odbyły się turnieje specjalne dla uczelni (AGN/PG/PŚ) a także turniej dla graczy mających 100 punktów i więcej. Chcielibyśmy poinformować, że środki nie przepadną i 750 EUR zostanie dodane do puli styczniowych turniejów specjalnych. Dodatkowo sprawdziliśmy kilkadziesiąt kont nowych graczy i bardzo dużo rejestracji zostało dodanych do gry. Kolejne podsumowanie będzie w przeciągu kilki dni także jeżeli macie problemy z grą prosimy o maile.

W końcu możemy przekazać dobre wieści dla sporej części graczy, którzy od dłuższego czasu nie mogli zarejestrować się do Ligi Studenckiej. Dobiegł końca etap sprawdzania …

W ostatnim turnieju stycznia do gry zarejestrowało się 599 studentów i absolwentów szkół wyższych w całej Polsce. Rozgrywki trwały 3 godziny i 53 minuty, a …
| Nickname | Uczelnia | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | morgan89 | PG | 1120 |
| 2 | Juszczenko | PWSZ-L | 1105 |
| 3 | Lowes88 | PWSIP | 915 |
| 4 | -Santiago- | AGH | 900 |
| 5 | maras89 | US | 900 |
| 6 | mila1964 | US | 840 |
| 7 | jizinovek | KUL | 775 |
| 8 | robak07 | PP | 705 |
| 9 | toffo251 | UJ | 660 |
| 10 | webik | UZ | 650 |
| Uczelnia | Studenci | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGH | 125 | 9400 |
| 2 | PG | 90 | 5575 |
| 3 | PŚ | 61 | 4943 |
| 4 | US | 19 | 3877 |
| 5 | PKr | 45 | 3645 |
| 6 | 51 | 3038 | |
| 7 | PP | 20 | 2920 |
| 8 | UŁ | 25 | 2760 |
| 9 | PW | 40 | 2700 |
| 10 | PB | 39 | 2512 |
Copyright © Internet Opportunity Entertainment Ltd. 2011.
Kontakt: redakcja@ligastudencka.pl